|
제품 상세 정보:
|
자료: | 스테인리스, 알루미늄 | 응용 프로그램: | 정면 차양 분할 클래딩 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 건축 금속 스크린 | 유형: | , 주름을 잡은 레이저 절단, expaned 길쌈하고십시오, 꿰뚫었습니다 |
폭: | 6m 미만 | 길이: | 당신의 필요조건이기 위하여 |
직물 철망사: | 철사 직경: 0.2mm-6mm | 펀치 유형: | 간격: 0.3mm-8mm |
레이저 절단 유형: | 간격: 3mm-20mm | 표면 처리: | 분무 도장, 색깔을 도금하는 산화 |
강조하다: | 길쌈된 철망 메시,건축 강철 메시 |
Huihao 서비스
건축 금속 스크린 스테인리스 철강선 밧줄 메시
architectiral 금속 스크린은 또한 장식적인 철망사, 케이블 밧줄 철망사 및 길쌈된 철망사이라고 지명됩니다. 그것은 스테인리스 철사 밧줄의 만들었습니다
그리고 스테인리스 막대. 스테인리스 304/316는 architectiral 금속 스크린을 위한 일반적인 물자입니다. 물자 다른 사람은 구리, 고급장교 및 알루미늄 철사를 포함합니다.
지상 처리는 다음을 포함합니다: 입히는 분말, PDFV 및 양극 산화. 일반적인 색깔은 금, 백색, 검정, 회색 및 파랑입니다.
1.Below는 그림으로 스테인리스 철사 막대를 가진 1개의 케이블 밧줄을 위한 3가지의 유형입니다
molde 유형 | HH-ZJ12 | ||
물자 | 스테인리스 | 광활한 지역 | 45.9% |
케이블 직경 | 2.5mm | 간격 | 7mm |
케이블 피치 | 7mm | 표면 | &free 기름을 청소하십시오 |
막대 직경 | 2mm | 최대 길이 | 36m |
막대 피치 | 7mm | 최대 넓은 | 4M |
무게 | 6.45kgs/suqare 미터 | 신청 | 분할 클래딩 |
품목 | HH-Z13 | ||
물자 | 스테인리스 | 광활한 지역 | 43.8% |
케이블 직경 | 2.5mm | 간격 | 5mm |
케이블 피치 | 6.0mm | 표면 | 자유로운 기름 |
막대 직경 | 2.0mm | 최대 폭 | 4m |
막대 피치 | 8mm | 최대 길이 | 30m |
무게 | 9.8kgs/평방 미터 | 신청 | 정면 차양 |
품목 |
HH-ZJ14 |
||
물자 |
스테인리스 |
광활한 지역 |
35.4% |
케이블 직경 |
1.6mm |
간격 |
3.8mm |
케이블 피치 |
3.2mm |
표면 |
자유로운 기름 |
막대 직경 |
0.6mm x1.75mm |
최대 길이 |
30m |
막대 피치 |
6mm |
최대 넓은 |
4m |
무게 |
7.3kgs/평방 미터 |
신청 |
내부/외면 |
2.belows는 스테인리스 케이블 밧줄 메시의 다른 일반적인 크기입니다
디자인 | 광활한 지역 | 케이블 철사 dia. | 케이블 피치 | 막대 dia. | 막대 피치 | 간격 | 무게 |
HHZ-Q1 | 40% | 1x1.8 mm | 4개 mm | 1.5 mm | 5.5 mm | 5.1 mm | 7.74kg/m2 |
HHZ-Q2 | 43% | 1x2.5 mm | 6개 mm | 2개 mm | 8개 mm | 5.5 mm | 7.87kg/m2 |
HHZ-Q3 | 62% | 2x2.75 mm | 40 mm | 4개 mm | 14.5 mm | 9.5 mm | 9.41kg/m2 |
HHZ-Q4 | 37.20% | 3x0.5 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 1.4 mm | 1.3 mm | 2.4kg/m2 |
HHZ-Q5 | 71% | 3x1.6 mm | 80 mm | 2.5 mm | 10 mm | 5.7 mm | 4.58kg/m2 |
HHZ-Q6 | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3개 mm | 10 mm | 7개 mm | 6.67kg/m2 |
HHZ-Q7 | 65.90% | 3x2.75 mm | 110 mm | 4개 mm | 14.5 mm | 10 mm | 8.5kg/m2 |
HHZ-Q8 | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4개 mm | 14.2 mm | 10 mm | 8.6kg/m2 |
HHZ-Q9 | 44.30% | 4x0.75 mm | 26.4 mm | 1.5 mm | 3개 mm | 3개 mm | 5.2kg/m2 |
HHZ-Q10 | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2개 mm | 6.6 mm | 4개 mm | 4.55kg/m2 |
HHZ-Q11 | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3개 mm | 6개 mm | 7mm | 11.2kg/m2 |
HHZ-Q12 | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3개 mm | 6개 mm | 7개 mm |
11.8kg/m2 |
건축 금속은 신청을 가립니다
![]() |
외부 신청을 위해, 건축 정면, 란 클래딩, 벽지, 메시, 차양 스크린 보호 케이블을 위한 이상적인 대안입니다 |
![]() |
내부를 위해, 그것은 방 분배자, 장식적인 커튼 및 천장 커튼, 엘리베이터 패널, 칸막이벽으로 사용될 수 있습니다 |
담당자: zhijing.gao
전화 번호: 86-13363891298
팩스: 86-1336-3891298