| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 소재: | 아연도강, | 못: | 아연 도금 강철 손톱, 알루미늄 손톱 | 
|---|---|---|---|
| 베이스 타입: | 퍼포레이티드됩니다 | 길이: | 15mm-250mm | 
| pin 직경: | 10GA, 12GA, 14GA | 베이스 사이즈: | 50mm x50mm | 
| 강조하다: | 단열 스핀 및 롤러,단열 벽 플러그 | ||
 
| 재료 | 핀 직경 | 기본 크기 | 길이 | 
|---|---|---|---|
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 1/2 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 1 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 1-5/8 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 2 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 3-1/2 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 4-1/2 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 5-1/2 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 6 " | 
| 아연 도금 강철, SS, 알루미늄 | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 8 " | 
 
 
| 지름 | 1 " | 1-3/16 " | 1-1/2 " | 2 " | 
|---|---|---|---|---|
| 공칭 두께 | .015 | .015 | .015 | .015 | 
| 표준 재료 | 아연 도금 | 아연 도금 | 아연 도금 | 아연 도금 | 
| 팩 수량 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 
| 대략 무게/1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 | 
| 다른 자료 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 스테인레스 스틸 | 

담당자: cherry
전화 번호: 86-18031853647
팩스: 86-1336-3891298